2026년 국가자격 시험일정
시험마다 원서접수·시험일·합격 발표를 회차별로 모았어요. 달력으로 보려면 달을 고르세요.
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 발표 |
|---|
| 제37회 | 원서접수 8.3(월) ~ 8.7(금) / 빈자리 추가접수 10.1(목) ~ 10.2(금) | 1차·2차 시험 10.31(토) | 최종정답·합격자 발표 12.2(수) ~ 1.31(일) |
|---|
출처 · 큐넷 공인중개사 시험정보(한국산업인력공단)| 회차 | 원서접수 | 시험 | 발표 |
|---|
| 제48회 | 원서접수 1.5(월) ~ 1.9(금) | 필기 시험 2.7(토) | 합격자 발표 3.6(금) |
|---|
| 제49회 | 원서접수 4.13(월) ~ 4.17(금) | 필기 시험 5.17(일) | 합격자 발표 6.5(금) |
|---|
| 제50회 | 원서접수 7.6(월) ~ 7.10(금) | 필기 시험 8.8(토) | 합격자 발표 8.28(금) |
|---|
| 제51회 | 원서접수 9.28(월) ~ 10.2(금) | 필기 시험 10.31(토) | 합격자 발표 11.20(금) |
|---|
출처 · 한국데이터산업진흥원 데이터 자격검정 시험 정보SQLD
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 발표 |
|---|
| 제60회 | 원서접수 2.2(월) ~ 2.6(금) | 필기 시험 3.7(토) | 합격자 발표 3.27(금) |
|---|
| 제61회 | 원서접수 4.27(월) ~ 5.1(금) | 필기 시험 5.31(일) | 합격자 발표 6.19(금) |
|---|
| 제62회 | 원서접수 7.20(월) ~ 7.24(금) | 필기 시험 8.22(토) | 합격자 발표 9.11(금) |
|---|
| 제63회 | 원서접수 10.12(월) ~ 10.16(금) | 필기 시험 11.14(토) | 합격자 발표 12.4(금) |
|---|
출처 · 한국데이터산업진흥원 데이터 자격검정 시험 정보